序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 单位 | 困难情况说明 |
1 | 李三江 | 男 | 31 | 餐饮项目部 | 本人残疾,家庭人口多 |
2 | 官梅招 | 女 | 39 | 餐饮项目部 | 本人、家人残疾,家庭人口多 |
3 | 朱淑莲 | 女 | 45 | 餐饮项目部 | 收入低,家人手术后遗症无法工作 |
4 | 许月香 | 女 | 45 | 餐饮项目部 | 丈夫工伤无法工作,本人收入低 |
5 | 崔永龙 | 男 | 48 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病 |
6 | 刘啟洪 | 男 | 45 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病,供孩子上学 |
7 | 许彩莲 | 女 | 45 | 学生公寓与环境服务中心 | 低保户,丈夫残疾,收入低,供孩子上学 |
8 | 邱美贵 | 女 | 45 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病,丈夫残疾,供孩子上学 |
9 | 方培香 | 女 | 48 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病,供孩子上学 |
10 | 江淑卿 | 女 | 47 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病,供孩子上学 |
11 | 王幼玉 | 女 | 42 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病,供孩子上学 |
12 | 王益敏 | 男 | 52 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病 |
13 | 陈兴泉 | 男 | 51 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病 |
14 | 伍正芳 | 女 | 46 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病 |
15 | 魏红星 | 男 | 55 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病 |
16 | 卢丽华 | 女 | 53 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人、家属大病 |
17 | 彭志强 | 男 | 49 | 学生公寓与环境服务中心 | 家属大病 |
18 | 罗德城 | 男 | 54 | 学生公寓与环境服务中心 | 家人残疾,家庭人口多 |
19 | 朱文元 | 男 | 36 | 学生公寓与环境服务中心 | 家属大病,供养孩子上学 |
20 | 吴德华 | 男 | 60 | 学生公寓与环境服务中心 | 家属大病 |
21 | 王加富 | 男 | 47 | 学生公寓与环境服务中心 | 家人残疾 |
22 | 郭水松 | 男 | 50 | 学生公寓与环境服务中心 | 家属大病 |
23 | 黄碧珍 | 女 | 45 | 学生公寓与环境服务中心 | 丈夫去世,供养孩子上学 |
24 | 苏少鹏 | 男 | 32 | 厦门南强物业服务有限公司 | 家属大病 |
25 | 黄锦萍 | 女 | 40 | 厦门南强物业服务有限公司 | 丈夫去世,供养孩子上学 |
26 | 林北福 | 男 | 45 | 饮食服务中心 | 本人大病 |
27 | 李泽明 | 男 | 48 | 饮食服务中心 | 本人大病 |
28 | 曾亚金 | 女 | 39 | 饮食服务中心 | 丈夫残疾无劳动能力,供养孩子上学 |
29 | 林城香 | 女 | 45 | 饮食服务中心 | 丈夫车祸瘫痪 |
30 | 罗香群 | 女 | 46 | 饮食服务中心 | 家属大病 |
31 | 钟彩云 | 女 | 47 | 饮食服务中心 | 家属大病、残疾 |
32 | 李丽美 | 女 | 38 | 饮食服务中心 | 家属大病 |
33 | 蓝丽雅 | 女 | 18 | 饮食服务中心 | 家属大病 |
34 | 朱长城 | 男 | 32 | 饮食服务中心 | 家属大病 |
公示时间:2018年1月3日至1月7日。如有异议,请拨打2181758。
特此公示。
厦门大学后勤集团部门工会
2018年1月3日