序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位或家庭住址 | 困难情况 |
1 | 李志平 | 男 | 56 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人突发大病,已去世 |
2 | 洪清太 | 男 | 59 | 水电服务中心 | 本人大病 |
3 | 刘啟洪 | 男 | 44 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病,遭受自然灾害。 |
4 | 吴旺波 | 男 | 55 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病 |
5 | 林北福 | 男 | 44 | 饮食服务中心 | 本人因工伤残疾 |
6 | 苏少鹏 | 男 | 32 | 厦门南强物业服务有限公司 | 直系亲属大病 |
7 | 黄河潭 | 男 | 54 | 厦门南强物业服务有限公司 | 直系亲属大病 |
8 | 陆小元 | 女 | 50 | 饮食服务中心 | 直系亲属大病瘫痪 |
9 | 李丽美 | 女 | 37 | 饮食服务中心 | 直系亲属大病 |
10 | 许彩莲 | 女 | 44 | 学生公寓与环境服务中心 | 低保户,直系亲属残疾 |
11 | 蓝艺玲 | 女 | 21 | 餐饮项目部 | 直系亲属残疾,家庭人口多 |
12 | 李三江 | 男 | 30 | 餐饮项目部 | 本人残疾,家庭人口多 |
13 | 江淑卿 | 女 | 46 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病 |
14 | 王幼玉 | 女 | 42 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病 |
15 | 陈兴泉 | 男 | 50 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病 |
16 | 王益敏 | 男 | 51 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病 |
17 | 伍正芳 | 女 | 45 | 学生公寓与环境服务中心 | 本人大病 |
18 | 卢丽华 | 女 | 52 | 学生公寓与环境服务中心 | 直系亲属大病 |
19 | 邱爱吃 | 男 | 37 | 学生公寓与环境服务中心 | 直系亲属大病 |
20 | 吴德华 | 男 | 59 | 学生公寓与环境服务中心 | 直系亲属大病 |
21 | 陈素珠 | 女 | 41 | 学生公寓与环境服务中心 | 直系亲属大病去世 |
22 | 郭水松 | 男 | 49 | 学生公寓与环境服务中心 | 直系亲属大病 |
23 | 张秀抱 | 女 | 46 | 学生公寓与环境服务中心 | 直系亲属大病 |
24 | 苏秋凤 | 女 | 45 | 学生公寓与环境服务中心 | 供养亲属大病 |
25 | 林城香 | 女 | 44 | 饮食服务中心 | 直系亲属意外瘫痪 |
26 | 罗香群 | 女 | 45 | 饮食服务中心 | 直系亲属大病 |
27 | 黄节约 | 男 | 59 | 饮食服务中心 | 本人大病 |
28 | 蓝丽雅 | 女 | 17 | 饮食服务中心 | 直系亲属大病 |
29 | 涂建新 | 男 | 57 | 饮食服务中心 | 直系亲属大病 |
30 | 林顺英 | 男 | 40 | 饮食服务中心 | 直系亲属大病 |
31 | 涂国伟 | 男 | 40 | 饮食服务中心 | 直系亲属大病 |
32 | 张玛丽 | 女 | 30 | 印刷服务中心 | 直系亲属大病 |
公示时间:2017年1月4日至1月9日。如有异议,请拨打2181758。
特此公示。
厦门大学后勤集团部门工会
2017年1月4日