序号 | 姓名 | 单位 | 部门 | 岗位 | 考核结果 | 备注 |
1 | 陈君婷 | 饮食中心 | 中区 | 服务员 | 一等 |
|
2 | 郭继盛 | 饮食中心 | 中区 | 蒸饭组长 | 一等 |
|
3 | 旷春风 | 饮食中心 | 中区 | 卫生组长 | 一等 |
|
4 | 兰明侠 | 饮食中心 | 中区 | 服务组长 | 一等 |
|
5 | 刘乙生 | 饮食中心 | 中区 | 代理厨师长 | 一等 |
|
6 | 苏阳才 | 饮食中心 | 中区 | 代理厨师长 | 一等 |
|
7 | 吴丽萍 | 饮食中心 | 中区 | 切配组员 | 一等 |
|
8 | 许国水 | 饮食中心 | 中区 | 厨师 | 一等 |
|
9 | 颜春风 | 饮食中心 | 中区 | 代理厨师长 | 一等 |
|
10 | 张前发 | 饮食中心 | 中区 | 切配组长 | 一等 |
|
11 | 白彦军 | 饮食中心 | 诚毅 | 服务员 | 一等 |
|
12 | 蔡聪斌 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
13 | 蔡炎森 | 饮食中心 | 外国语 | 服务员 | 一等 |
|
14 | 陈宝妹 | 饮食中心 | 集大新校区餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
15 | 陈大水 | 饮食中心 | 机场 | 服务员 | 一等 |
|
16 | 陈辉煌 | 饮食中心 | 双十 | 厨师 | 一等 |
|
17 | 陈惠良 | 饮食中心 | 采购组 | 采购员 | 一等 |
|
18 | 陈奖 | 饮食中心 | 勤业餐厅 | 组长 | 一等 |
|
19 | 陈丽云 | 饮食中心 | 金龙联合 | 服务员 | 一等 |
|
20 | 陈琳琳 | 饮食中心 | 海韵公寓第一餐厅 | 经理 | 一等 | 二级岗 |
21 | 陈秀珍 | 饮食中心 | 海韵公寓第一餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
22 | 陈玉成 | 饮食中心 | 海韵园餐厅 | 厨师长 | 一等 |
|
23 | 陈玉芳 | 饮食中心 | 二中 | 面点 | 一等 |
|
24 | 崔红芳 | 饮食中心 | 南区 | 菜组组长 | 一等 |
|
25 | 邓彩月 | 饮食中心 | 机修组 | 保管 | 一等 |
|
26 | 方红军 | 饮食中心 | 海韵公寓第二餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
27 | 方荣春 | 饮食中心 | 化工 | 厨师长 | 一等 |
|
28 | 方添圳 | 饮食中心 | 五缘实验 | 厨师长 | 一等 |
|
29 | 傅荣生 | 饮食中心 | 海韵公寓第二餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
30 | 甘伟鹏 | 饮食中心 | 同安职校 | 厨师 | 一等 |
|
31 | 高梅兰 | 饮食中心 | 海韵园餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
32 | 郭爱霞 | 饮食中心 | 海滨餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
33 | 郭碧芬 | 饮食中心 | 集大新校区餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
34 | 郭荣辉 | 饮食中心 | 集大新校区餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
35 | 郭武雄 | 饮食中心 | 集大新校区餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
36 | 何春香 | 饮食中心 | 机场 | 现场管理 | 一等 |
|
37 | 何惠球 | 饮食中心 | 华厦 | 服务员 | 一等 |
|
38 | 洪燕滨 | 饮食中心 | 化工 | 保管 | 一等 |
|
39 | 黄春梅 | 饮食中心 | 海韵公寓第一餐厅 | 卫生 | 一等 |
|
40 | 黄凤月 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
41 | 黄国举 | 饮食中心 | 科技中学 | 厨师长 | 一等 |
|
42 | 黄坤林 | 饮食中心 | 化工 | 主管 | 一等 |
|
43 | 黄清玉 | 饮食中心 | 东苑餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
44 | 黄淑李 | 饮食中心 | 南区 | 卫生组员 | 一等 |
|
45 | 黄小花 | 饮食中心 | 凌云餐厅 | 经理 | 一等 | 二级岗 |
46 | 黄志亮 | 饮食中心 | 二中 | 翔安海洋调入 | 一等 |
|
47 | 黄志勇 | 饮食中心 | 海洋翔安 | 厨工 | 一等 |
|
48 | 江其烟 | 饮食中心 | 南区 | 厨师长 | 一等 |
|
49 | 江素全 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
50 | 江细琴 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
51 | 江秀华 | 饮食中心 | 芙蓉餐厅 | 切配组长 | 一等 |
|
52 | 江雪芬 | 饮食中心 | 芙蓉餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
53 | 江艺平 | 饮食中心 | 南区 | 菜组组员 | 一等 |
|
54 | 江艺荣 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
55 | 柯宝龙 | 饮食中心 | 北区 | 经理 | 一等 | 二级岗 |
56 | 柯国金 | 饮食中心 | 勤业餐厅 | 厨师长 | 一等 |
|
57 | 蓝满江 | 饮食中心 | 金龙联合 | 厨师 | 一等 |
|
58 | 蓝美珍 | 饮食中心 | 二中 | 服务员 | 一等 |
|
59 | 蓝旺兴 | 饮食中心 | 海洋翔安 | 厨工 | 一等 |
|
60 | 蓝文华 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
61 | 雷小元 | 饮食中心 | 五缘实验 | 服务员 | 一等 |
|
62 | 李洪贤 | 饮食中心 | 诚毅 | 厨师 | 一等 |
|
63 | 李家平 | 饮食中心 | 海韵公寓第二餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
64 | 李美朵 | 饮食中心 | 海韵公寓第一餐厅 | 菜组 | 一等 |
|
65 | 李顺来 | 饮食中心 | 六中 | 厨师长 | 一等 |
|
66 | 梁毅 | 饮食中心 | 诚毅超市 | 领班 | 一等 |
|
67 | 梁周团 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
68 | 林兵滨 | 饮食中心 | 办公室 | 办事员 | 一等 |
|
69 | 林国聪 | 饮食中心 | 东苑餐厅 | 经理 | 一等 |
|
70 | 林建成 | 饮食中心 | 海滨餐厅 | 厨师 | 一等 |
|
71 | 林丽华 | 饮食中心 | 二中 | 服务员 | 一等 |
|
72 | 林丽惠 | 饮食中心 | 集大新校区餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
73 | 林庆展 | 饮食中心 | 勤业餐厅 | 厨师 | 一等 |
|
74 | 林世进 | 饮食中心 | 可口可乐 | 厨师 | 一等 |
|
75 | 林罔腰 | 饮食中心 | 芙蓉餐厅 | 幼儿园 | 一等 |
|
76 | 林旺发 | 饮食中心 | 五缘实验 | 服务员 | 一等 |
|
77 | 林永国 | 饮食中心 | 芙蓉餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
78 | 林忠辉 | 饮食中心 | 校外餐饮部 | 餐饮部业务主办 | 一等 |
|
79 | 刘德峰 | 饮食中心 | 南区 | 厨师 | 一等 |
|
80 | 刘祥英 | 饮食中心 | 集大新校区餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
81 | 刘小红 | 饮食中心 | 勤业餐厅 | 组长 | 一等 |
|
82 | 刘小玲 | 饮食中心 | 诚毅 | 服务员 | 一等 |
|
83 | 陆素青 | 饮食中心 | 外国语 | 服务员 | 一等 |
|
84 | 骆碧霞 | 饮食中心 | 财务 | 会计 | 一等 |
|
85 | 潘素兰 | 饮食中心 | 芙蓉餐厅 | 保管 | 一等 |
|
86 | 任建东 | 饮食中心 | 芙蓉餐厅 | 幼儿园 | 一等 |
|
87 | 商亦娥 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
88 | 沈宝连 | 饮食中心 | 南光餐厅 | 面点组员 | 一等 |
|
89 | 施少若 | 饮食中心 | 科技中学 | 现场经理 | 一等 |
|
90 | 史勇超 | 饮食中心 | 海韵公寓第一餐厅 | 掌锅 | 一等 |
|
91 | 苏聪辉 | 饮食中心 | 海沧实验中学 | 厨师 | 一等 |
|
92 | 苏佳琳 | 饮食中心 | 外国语 | 砂锅 | 一等 |
|
93 | 苏两县 | 饮食中心 | 双十 | 厨师 | 一等 |
|
94 | 苏燕敏 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
95 | 孙玉华 | 饮食中心 | 芙蓉餐厅 | 经理 | 一等 | 二级岗 |
96 | 王美容 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
97 | 王淑华 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
98 | 王湘 | 饮食中心 | 海韵公寓第二餐厅 | 现场管理 | 一等 |
|
99 | 王玉年 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
100 | 文金花 | 饮食中心 | 诚毅 | 服务员 | 一等 |
|
101 | 吴锦连 | 饮食中心 | 小吃城 | 服务员 | 一等 |
|
102 | 吴启宗 | 饮食中心 | 附中 | 主管 | 一等 |
|
103 | 吴秀明 | 饮食中心 | 同安职校 | 主管 | 一等 |
|
104 | 吴页风 | 饮食中心 | 一中 | 组长 | 一等 |
|
105 | 向上波 | 饮食中心 | 双十 | 厨师 | 一等 |
|
106 | 谢明发 | 饮食中心 | 南区 | 现场管理 | 一等 |
|
107 | 谢志煌 | 饮食中心 | 勤业餐厅 | 现场管理 | 一等 |
|
108 | 徐利红 | 饮食中心 | 南区 | 菜组组长 | 一等 |
|
109 | 许松兴 | 饮食中心 | 海洋学院 | 厨师长 | 一等 |
|
110 | 许志宏 | 饮食中心 | 采购组 | 采购员 | 一等 |
|
111 | 晏红军 | 饮食中心 | 芙蓉餐厅 | 厨师长 | 一等 |
|
112 | 杨波宗 | 饮食中心 | 诚毅超市 | 营业组长 | 一等 |
|
113 | 杨朝畔 | 饮食中心 | 办公室 | 办事员 | 一等 |
|
114 | 杨明周 | 饮食中心 | 集大新校区餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
115 | 杨旺有 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
116 | 杨亚莲 | 饮食中心 | 凌云餐厅 | 卫生 | 一等 |
|
117 | 杨振连 | 饮食中心 | 东苑餐厅 | 厨师长 | 一等 |
|
118 | 杨志仁 | 饮食中心 | 勤业餐厅 | 馒头 | 一等 |
|
119 | 易秀仁 | 饮食中心 | 双十 | 服务员 | 一等 |
|
120 | 袁俊涛 | 饮食中心 | 诚毅 | 厨师 | 一等 |
|
121 | 曾灵英 | 饮食中心 | 南光餐厅 | 高级服务员 | 一等 |
|
122 | 曾秀宝 | 饮食中心 | 勤业餐厅 | 经理 | 一等 |
|
123 | 曾秀英 | 饮食中心 | 附中 | 保管员 | 一等 |
|
124 | 曾智钦 | 饮食中心 | 校外餐饮部 | 现场管理 | 一等 |
|
125 | 张保志 | 饮食中心 | 南光餐厅 | 切配组员工 | 一等 |
|
126 | 张海涛 | 饮食中心 | 一中 | 厨师长 | 一等 |
|
127 | 张金态 | 饮食中心 | 诺尔 | 主管 | 一等 |
|
128 | 张连锋 | 饮食中心 | 南区 | 副厨师长 | 一等 |
|
129 | 张千圣 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
130 | 张求华 | 饮食中心 | 南区 | 面点师 | 一等 |
|
131 | 张亚宝 | 饮食中心 | 海沧实验中学 | 服务员 | 一等 |
|
132 | 张亚环 | 饮食中心 | 东苑餐厅 | 卫生组长 | 一等 |
|
133 | 赵百灵 | 饮食中心 | 海滨餐厅 | 服务员 | 一等 |
|
134 | 赵德兵 | 饮食中心 | 绿泉 | 厨师 | 一等 |
|
135 | 郑洪华 | 饮食中心 | 外国语 | 服务员 | 一等 |
|
136 | 郑坤梅 | 饮食中心 | 同安职校 | 保管 | 一等 |
|
137 | 郑秋伟 | 饮食中心 | 外国语 | 服务员 | 一等 |
|
138 | 郑亚涂 | 饮食中心 | 南区 | 餐厅经理 | 一等 | 二级岗 |
139 | 郑志鹏 | 饮食中心 | 外国语 | 厨师 | 一等 |
|
140 | 钟水英 | 饮食中心 | 一中 | 保管 | 一等 |
|
141 | 周祥和 | 饮食中心 | 机场 | 厨师 | 一等 |
|
142 | 周玉春 | 饮食中心 | 海洋学院 | 菜组组长 | 一等 |
|
143 | 朱红娟 | 饮食中心 | 北区 | 服务员 | 一等 |
|
144 | 朱红芹 | 饮食中心 | 一中 | 服务员 | 一等 |
|
145 | 朱秀莲 | 饮食中心 | 金龙联合 | 服务员 | 一等 |
|
146 | 朱跃春 | 饮食中心 | 北区 | 现场管理 | 一等 |
|
参加考核人数1457人,一等146人,一等中二级以上岗位人员5人 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 邱远玲 | 矿泉水 |
| 接线员 | 一等 |
|
参加考核人数13人,一等1人,一等中二级以上岗位人员0人 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 陈荣生 | 水电中心 | 办公室 | 中心副主任 | 一等 | 一级岗 |
2 | 何荣文 | 水电中心 | 维修部 | 维修工 | 一等 |
|
3 | 杨丽卿 | 水电中心 | 维修部 | 值班员 | 一等 |
|
4 | 林玲玲 | 水电中心 | 收费部 | 收费部经理 | 一等 | 二级岗 |
5 | 刘景寿 | 水电中心 | 运行部 | 运行部副经理 | 一等 | 二级岗 |
6 | 肖先利 | 水电中心 | 维修部 | 维修 | 一等 |
|
7 | 蓝建东 | 水电中心 | 维修部 | 维修 | 一等 |
|
参加考核人数70人,一等7人,一等中二级以上岗位人员3人 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 林丽琴 | 运输中心 |
| 车队调度员 | 一等 |
|
2 | 刘爱华 | 运输中心 |
| 办事员 | 一等 |
|
3 | 韩栽融 | 运输中心 |
| 司机 | 优秀 |
|
参加考核人数19人,一等2人,一等中二级以上岗位人员0人,优秀1人。 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 廖胜利 | 租赁部 | 业务二部 | 副经理 | 一等 | 二级岗 |
2 | 沈如松 | 运输中心 | 业务二部 | 工作人员 | 一等 |
|
3 | 苏汝绯 | 运输中心 | 业务一部 | 业务员 | 优秀 |
|
参加考核人数19人,一等2人,一等中二级以上岗位人员1人,优秀1人。 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 林三阳 | 公环中心 | 办公室 | 中心主任 | 一等 | 一级岗 |
2 | 刘宜辉 | 公环中心 | 办公室 | 中心副主任 | 一等 | 一级岗 |
3 | 黄团良 | 公环中心 | 绿化部 | 经理 | 一等 | 二级岗 |
4 | 庄炳辉 | 公环中心 | 绿化部 | 管理员 | 一等 |
|
5 | 熊 伟 | 公环中心 | 绿化部 | 驾驶员 | 一等 |
|
6 | 张应斌 | 公环中心 | 绿化部 | 绿化工 | 一等 |
|
7 | 吴茂海 | 公环中心 | 绿化部 | 绿化工 | 一等 |
|
8 | 李承刚 | 公环中心 | 绿化部 | 绿化工 | 一等 |
|
9 | 张丽卿 | 公环中心 | 绿化部 | 管理员 | 一等 |
|
10 | 范家良 | 公环中心 | 绿化部 | 保洁员 | 一等 |
|
11 | 曾探秀 | 公环中心 | 绿化部 | 保洁员 | 一等 |
|
12 | 李日平 | 公环中心 | 安防部 | 经理 | 一等 | 二级岗 |
13 | 刘加荣 | 公环中心 | 安防部 | 中队长 | 一等 |
|
14 | 王兵 | 公环中心 | 安防部 | 中队长 | 一等 |
|
15 | 何玉详 | 公环中心 | 安防部 | 班长 | 一等 |
|
16 | 方诚 | 公环中心 | 安防部 | 班长 | 一等 |
|
17 | 邓飞 | 公环中心 | 安防部 | 班长 | 一等 |
|
18 | 欧阳丹 | 公环中心 | 安防部 | 班长 | 一等 |
|
19 | 罗文广 | 公环中心 | 安防部 | 安防员 | 一等 |
|
20 | 汪仕亮 | 公环中心 | 安防部 | 安防员 | 一等 |
|
21 | 魏永斌 | 公环中心 | 安防部 | 安防员 | 一等 |
|
22 | 孔德陆 | 公环中心 | 安防部 | 安防员 | 一等 |
|
23 | 杨振杰 | 公环中心 | 安防部 | 安防员 | 一等 |
|
24 | 赵继青 | 公环中心 | 安防部 | 安防员 | 一等 |
|
25 | 孙林海 | 公环中心 | 安防部 | 安防员 | 一等 |
|
26 | 陈俊平 | 公环中心 | 安防部 | 安防员 | 一等 |
|
27 | 魏冬 | 公环中心 | 安防部 | 安防员 | 一等 |
|
28 | 陈振成 | 公环中心 | 安防部 | 安防员 | 一等 |
|
29 | 郑敏云 | 公环中心 | 邮政服务部 | 业务主管 | 一等 |
|
30 | 林梅真 | 公环中心 | 邮政服务部 | 业务主管 | 一等 |
|
31 | 黄培川 | 公环中心 | 维保部 | 经理 | 一等 | 二级岗 |
32 | 叶奶旺 | 公环中心 | 维保部 | 木工 | 一等 |
|
33 | 谢嘉章 | 公环中心 | 海韵服务部 | 管理员 | 一等 |
|
34 | 李琳 | 公环中心 | 海韵服务部 | 管理员 | 一等 |
|
35 | 张彩芬 | 公环中心 | 公共教学部 | 副经理 | 一等 | 二级岗 |
36 | 庄惠琴 | 公环中心 | 公共教学部 | 公教管理员 | 一等 |
|
37 | 郭廷安 | 公环中心 | 公共教学部 | 游泳馆管理员 | 一等 |
|
38 | 洪友超 | 公环中心 | 学生部 | 经理 | 一等 | 二级岗 |
39 | 谢赛琴 | 公环中心 | 学生部 | 管理员 | 一等 |
|
40 | 兰小玲 | 公环中心 | 学生部 | 管理员 | 一等 |
|
41 | 洪明进 | 公环中心 | 学生部 | 管理员 | 一等 |
|
42 | 吴伯寿 | 公环中心 | 学生部 | 协管员 | 一等 |
|
43 | 叶绍灿 | 公环中心 | 学生部 | 保洁员 | 一等 |
|
44 | 刘金平 | 公环中心 | 漳州物业部 | 经理 | 一等 | 二级岗 |
45 | 任意红 | 公环中心 | 漳州物业部 | 副经理 | 一等 | 二级岗 |
46 | 林婷 | 公环中心 | 漳州物业部 | 工作人员 | 一等 |
|
47 | 龚素美 | 公环中心 | 漳州物业部 | 学生宿舍保洁员 | 一等 |
|
48 | 何景波 | 公环中心 | 漳州物业部 | 学生宿舍管理员 | 一等 |
|
49 | 汪丽玉 | 公环中心 | 漳州物业部 | 学生宿舍管理员 | 一等 |
|
50 | 黄艺华 | 公环中心 | 漳州物业部 | 学生宿舍保洁员 | 一等 |
|
51 | 余缵歆 | 公环中心 | 漳州物业部 | 学生宿舍管理员 | 一等 |
|
52 | 尤卫东 | 公环中心 | 漳州物业部 | 学生宿舍管理员 | 一等 |
|
53 | 林德容 | 公环中心 | 漳州物业部 | 公教保洁员 | 一等 |
|
54 | 苏淑美 | 公环中心 | 漳州物业部 | 公教保洁员 | 一等 |
|
55 | 邓立成 | 公环中心 | 漳州物业部 | 公教保洁员 | 一等 |
|
56 | 黄春桃 | 公环中心 | 漳州物业部 | 道路保洁员 | 一等 |
|
57 | 刘跃冲 | 公环中心 | 漳州物业部 | 道路保洁员 | 一等 |
|
58 | 王宝主 | 公环中心 | 漳州物业部 | 道路保洁员 | 一等 |
|
59 | 许保珍 | 公环中心 | 漳州物业部 | 绿化养护员 | 一等 |
|
60 | 江耀明 | 公环中心 | 漳州物业部 | 绿化养护员 | 一等 |
|
61 | 王玉凤 | 公环中心 | 漳州物业部 | 绿化养护员 | 一等 |
|
62 | 江金叶 | 公环中心 | 漳州物业部 | 绿化养护员 | 一等 |
|
63 | 朱爱美 | 公环中心 | 漳州物业部 | 绿化养护员 | 一等 |
|
64 | 黄新华 | 公环中心 | 漳州物业部 | 绿化养护员 | 一等 |
|
65 | 王龙泉 | 公环中心 | 漳州物业部 | 安防副队长 | 一等 |
|
66 | 林港河 | 公环中心 | 漳州物业部 | 安防班长 | 一等 |
|
67 | 江福兴 | 公环中心 | 漳州物业部 | 安防员 | 一等 |
|
68 | 晏竹君 | 公环中心 | 漳州物业部 | 安防员 | 一等 |
|
69 | 王荫有 | 公环中心 | 漳州物业部 | 安防员 | 一等 |
|
参加考核人数688人,一等69人,一等中二级以上岗位9人 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 钟淑珠 | 集团办公室 |
| 办事员 | 一等 |
|
参加考核人数10人,一等1人,一等中二级以上岗位0人 |
1 | 麻燕凌 | 漳州服务办 |
| 文秘主办 | 一等 |
|
参加考核人数6人,一等1人,一等中二级以上岗位1人 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 黄紫明 | 物业公司 |
| 总经理 | 一等 | 一级岗 |
2 | 薛荣城 | 物业公司 | 综合管理部 | 经理 | 一等 | 二级岗 |
3 | 张顺礼 | 物业公司 |
| 工程主管 | 一等 |
|
4 | 沈靓 | 物业公司 |
| 行政秘书 | 一等 |
|
5 | 魏城林 | 物业公司 | 海滨东区服务处 | 主任 | 一等 |
|
6 | 朱英广 | 物业公司 | 车辆管理部 | 现场主管 | 一等 |
|
7 | 林剑辉 | 物业公司 | 车辆管理部 | 班长 | 一等 |
|
8 | 翁永佳 | 物业公司 | 车辆管理部 | 工作人员 | 一等 |
|
9 | 苏彩虹 | 物业公司 | 车辆管理部 | 收费员 | 一等 |
|
10 | 施素恋 | 物业公司 | 经济楼服务处 | 保洁员 | 一等 |
|
11 | 黄存华 | 物业公司 | 海滨东区服务处 | 班长 | 一等 |
|
12 | 毛德胜 | 物业公司 | 白城海滨服务处 | 保洁员 | 一等 |
|
13 | 严仲兰 | 物业公司 | 厦大附中 | 管理员 | 一等 |
|
14 | 陈艺龙 | 物业公司 | 厦大附中 | 维序员 | 一等 |
|
15 | 李育建 | 物业公司 | 敬贤凌峰服务处 | 保洁员 | 一等 |
|
参加考核人数145人,一等15人,一等中二级以上岗位2 人 |