文件通知
厦门大学后勤集团职工代表大会正式代表名单
发布时间:2008-11-26
点击次数:4363
厦门大学后勤集团职代会正式代表名单 | ||||
单位名称 | 代表姓名 | 性别 | 职务 | 备注 |
集团本部 (代表数:2人) | 洪艳艳 | 女 | 财务部主办 | |
林 琳 | 男 | 办公室主办 | ||
租赁部 (代表数:6人) | 曾明德 | 男 | 经理 | |
魏振基 | 男 | 副经理 | ||
吴连玉 | 女 | 办公室主任 | ||
廖胜利 | 男 | 业务员 | ||
张 浩 | 男 | 集团办公室主任 | ||
沈雄晖 | 男 | 漳州服务办主任 | ||
矿泉水公司 (代表数:3人) | 汪尚谦 | 男 | 总经理 | |
潘少梅 | 女 | 财务经理 | ||
刘君彬 | 男 | 集团总经理助理、部门工会主席 | ||
商业服务中心 (代表数:9人) | 吴 泱 | 男 | 中心主任 | |
张建波 | 男 | 中心副主任 | ||
曾宪民 | 男 | 中心主任助理 | ||
李斯义 | 男 | 超市店长 | ||
林艳湘 | 女 | 超市店长 | ||
周 亮 | 男 | 超市店长 | ||
洪艺煌 | 女 | 超市领班 | ||
庄惠美 | 女 | 集团党总支副书记 | ||
麻燕凌 | 女 | 漳州服务办主办 | ||
运输服务中心 (代表数:2人) | 杨子朋 | 男 | 中心副主任 | |
林丽琴 | 女 | 调度员 | ||
水电服务中心 (代表数:10人) | 柯志生 | 男 | 中心主任 | |
陈荣生 | 男 | 中心副主任 | ||
林亚宝 | 男 | 工程部经理 | ||
何荣文 | 男 | 维修人员 | ||
刘景寿 | 男 | 运行部经理 | ||
林伟民 | 男 | 运行部人员 | ||
林玲玲 | 女 | 收费部经理 | ||
邹茂华 | 男 | 漳州维修部经理 | ||
林三阳 | 男 | 集团总经理助理、漳州服务办主任 | ||
高美芸 | 女 | 集团人力资源部副经理 | ||
饮食服务中心 (代表数:88人) | 邓泽君 | 女 | 中心主任 | |
王裕民 | 男 | 中心副主任 | ||
江森民 | 男 | 中心副主任 | ||
饮食服务中心 | 张金满 | 男 | 中心副主任 | |
林国聪 | 男 | 餐厅经理 | ||
朱跃春 | 男 | 餐厅现场管理 | ||
曾秀宝 | 女 | 餐厅经理 | ||
林孟方 | 女 | 餐厅现场管理 | ||
康革朋 | 男 | 餐厅厨师长 | ||
张丽娟 | 女 | 餐厅经理 | ||
吴 斌 | 女 | 餐厅现场管理 | ||
孙玉华 | 女 | 餐厅经理 | ||
姚海燕 | 女 | 餐厅现场管理 | ||
晏红军 | 男 | 餐厅厨师长 | ||
曾丽芬 | 女 | 现场管理 | ||
陈琳琳 | 女 | 餐厅经理 | ||
潘素兰 | 女 | 餐厅厨师长 | ||
李 巍 | 男 | 餐厅现场管理 | ||
许秀清 | 女 | 餐厅保管 | ||
曾国强 | 男 | 餐厅经理 | ||
王 湘 | 女 | 餐厅现场管理 | ||
杨幼凤 | 女 | 餐厅保管 | ||
王 涛 | 女 | 办公室主任 | ||
吴爱云 | 女 | 财务部经理 | ||
姚鸣龙 | 男 | 主办 | ||
谢志煌 | 男 | 办事员 | ||
曾家梁 | 男 | 经理 | ||
曾明海 | 男 | 安检员 | ||
陈主伟 | 男 | 经理 | ||
骆斯平 | 男 | 副经理 | ||
杨朝畔 | 男 | 办事员 | ||
杨秀恋 | 女 | 办事员 | ||
柯宝龙 | 男 | 餐厅经理 | ||
林 玲 | 女 | 餐厅现场管理 | ||
颜小敏 | 男 | 餐厅副厨师长 | ||
王金恋 | 女 | 餐厅服务组长 | ||
林巧玲 | 女 | 餐厅小吃组长 | ||
洪碧皇 | 女 | 餐厅服务组长 | ||
张连华 | 男 | 餐厅厨师 | ||
何艺香 | 女 | 餐厅服务组长 | ||
曾秀治 | 女 | 餐厅保管 | ||
彭耿军 | 男 | 餐厅现场管理 | ||
饮食服务中心 | 李 燕 | 男 | 餐厅厨师 | |
兰明英 | 女 | 餐厅服务组长 | ||
邱 平 | 女 | 餐厅服务组长 | ||
张保生 | 男 | 餐厅经理 | ||
郭灵秀 | 女 | 餐厅面点组长 | ||
颜小华 | 男 | 餐厅厨师 | ||
王保芬 | 女 | 餐厅服务副组长 | ||
李文山 | 男 | 餐厅切配工 | ||
刘团秀 | 女 | 餐厅服务副组长 | ||
郑志燕 | 女 | 餐厅领班 | ||
许团顺 | 男 | 餐厅主管 | ||
谢明发 | 男 | 办事员 | ||
甘亚平 | 男 | 餐厅厨师 | ||
吴韶清 | 男 | 餐厅现场管理 | ||
游卓敏 | 男 | 餐厅蒸饭工 | ||
赵 娟 | 女 | 餐厅服务员 | ||
付历历 | 男 | 餐厅现场管理 | ||
沈娟娟 | 女 | 餐厅保管 | ||
罗 阳 | 男 | 校外餐饮部经理 | ||
林忠辉 | 男 | 主办 | ||
林兵滨 | 女 | 办事员 | ||
曾智钦 | 男 | 办事员 | ||
王明财 | 男 | 维修工 | ||
陈庆南 | 男 | 主管 | ||
黄河铭 | 男 | 主管 | ||
黄晓英 | 女 | 主管 | ||
叶美珍 | 女 | 主管 | ||
郭丽云 | 女 | 主管 | ||
蓝跃文 | 男 | 主管 | ||
吴伟强 | 男 | 主管 | ||
陈国林 | 男 | 主管 | ||
黄坤林 | 男 | 主管 | ||
许国平 | 男 | 主管 | ||
李奕源 | 男 | 主管 | ||
吴火平 | 男 | 主管 | ||
郑碰皮 | 男 | 主管 | ||
张景扬 | 男 | 主管 | ||
黄进春 | 男 | 主管 | ||
陈春潮 | 男 | 主管 | ||
饮食服务中心 | 甘自强 | 男 | 主管 | |
何燕林 | 男 | 主管 | ||
任 勇 | 男 | 主管 | ||
柯金泉 | 男 | 主管 | ||
肖松辉 | 男 | 主管 | ||
谢银辉 | 男 | 后勤集团总经理 | ||
郑庆喜 | 男 | 后勤集团副总经理 | ||
接待服务中心 (代表数:23人) | 朱子申 | 男 | 中心主任 | |
黄 镭 | 男 | 中心副主任 | ||
郑 群 | 女 | 中心主任助理 | ||
骆松富 | 男 | 中心主任助理 | ||
何利忠 | 女 | 餐饮部经理 | ||
郑东文 | 男 | 餐饮部副经理 | ||
丰 林 | 男 | 工程部副经理 | ||
伊兆仓 | 男 | 办公室副主任 | ||
周华萍 | 女 | 办公室副主任 | ||
林景强 | 男 | 营销部副经理 | ||
蔡小姝 | 女 | 财务部主办 | ||
王丽虹 | 女 | 营销部主管 | ||
郭小燕 | 女 | 客房部高管 | ||
兰秀莲 | 女 | 客房部服务员 | ||
花素平 | 女 | 餐饮部高管 | ||
李小红 | 女 | 餐饮部主管 | ||
张海勇 | 女 | 餐饮部副主管 | ||
余幼珍 | 女 | 餐饮部领班 | ||
刘 瑛 | 女 | 海外服务中心主管 | ||
曾燕珠 | 女 | 招待所主管 | ||
赖毅敏 | 女 | 漳州校区主管 | ||
陈有亮 | 男 | 集团财务总监 | ||
黄 苹 | 女 | 集团人力资源部经理 | ||
物业服务中心 (代表数:45人) | 洪永康 | 男 | 中心主任 | |
李瑞鸿 | 男 | 中心副主任 | ||
黄紫明 | 男 | 中心副主任 | ||
刘宜辉 | 男 | 主任助理 | ||
叶晓真 | 女 | 办公室主任 | ||
郑赛莉 | 女 | 文员 | ||
周果成 | 男 | 住宅区巡逻安防员 | ||
林建辉 | 男 | 海丽山庄安防员 | ||
陈永祥 | 男 | 医院安防员 | ||
张道津 | 男 | 化工厂校门安防员 | ||
杨龙英 | 女 | 学生宿舍安防员 | ||
黄团良 | 男 | 部门经理 | ||
郑剑培 | 男 | 技术员 | ||
张春容 | 女 | 技术员 | ||
洪友超 | 男 | 部门经理 | ||
洪明进 | 男 | 园区管理员 | ||
兰小玲 | 女 | 园区管理员 | ||
吴伯寿 | 男 | 园区协管员 | ||
魏城林 | 男 | 服务处主任 | ||
陈雪琴 | 女 | 服务处主任 | ||
吕楠鑫 | 男 | 主管 | ||
李 梦 | 男 | 部门副经理 | ||
李 琳 | 女 | 园区管理员 | ||
张彩芬 | 女 | 部门副经理 | ||
许生霖 | 男 | 管理员 | ||
范家良 | 男 | 保洁员 | ||
饶礼生 | 男 | 部门经理 | ||
刘 瑛 | 女 | 厦大附中经理 | ||
刘金平 | 男 | 经理 | ||
林振勇 | 男 | 副经理 | ||
任意红 | 男 | 副经理 | ||
刘海鹏 | 男 | 文员 | ||
刘文玲 | 女 | 园区管理员 | ||
何景波 | 男 | 园区管理员 | ||
林港和 | 男 | 安防员 | ||
王宝忠 | 男 | 安防员 | ||
许建场 | 男 | 安防员 | ||
林 艳 | 女 | 公教管理员 | ||
邓立成 | 男 | 保洁员 | ||
许宝珍 | 女 | 道路现场管理 | ||
朱爱美 | 女 | 绿化班长 | ||
许远财 | 男 | 绿化技术员 | ||
叶鹏飞 | 男 | 后勤集团党总支书记 | ||
曾国斌 | 男 | 后勤集团副总经理 | ||
郑东升 | 男 | 后勤集团财务部副经理 | ||
正式代表:188人,其中女职工代表:72人。 |